2027年の月相一覧
2027年1月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 1月8日(金) | 05:25 | 新月 | 山羊座 |
| 1月16日(土) | 05:35 | 上弦の月 | 牡羊座 |
| 1月22日(金) | 21:17 | 満月 | 獅子座 |
| 1月29日(金) | 19:56 | 下弦の月 | 蠍座 |
2027年2月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 2月7日(日) | 00:56 | 新月 | 水瓶座 |
| 2月14日(日) | 16:59 | 上弦の月 | 牡牛座 |
| 2月21日(日) | 08:24 | 満月 | 乙女座 |
| 2月28日(日) | 14:17 | 下弦の月 | 射手座 |
2027年3月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 3月8日(月) | 18:30 | 新月 | 魚座 |
| 3月16日(火) | 01:25 | 上弦の月 | 双子座 |
| 3月22日(月) | 19:44 | 満月 | 天秤座 |
| 3月30日(火) | 09:54 | 下弦の月 | 山羊座 |
2027年4月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 4月7日(水) | 08:51 | 新月 | 牡羊座 |
| 4月14日(水) | 07:57 | 上弦の月 | 蟹座 |
| 4月21日(水) | 07:27 | 満月 | 蠍座 |
| 4月29日(木) | 05:18 | 下弦の月 | 水瓶座 |
2027年5月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 5月6日(木) | 19:59 | 新月 | 牡牛座 |
| 5月13日(木) | 13:44 | 上弦の月 | 獅子座 |
| 5月20日(木) | 19:59 | 満月 | 蠍座 |
| 5月28日(金) | 22:58 | 下弦の月 | 魚座 |
2027年6月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 6月5日(土) | 04:40 | 新月 | 双子座 |
| 6月11日(金) | 19:56 | 上弦の月 | 乙女座 |
| 6月19日(土) | 09:45 | 満月 | 射手座 |
| 6月27日(日) | 13:54 | 下弦の月 | 牡羊座 |
2027年7月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 7月4日(日) | 12:02 | 新月 | 蟹座 |
| 7月11日(日) | 03:39 | 上弦の月 | 天秤座 |
| 7月19日(月) | 00:45 | 満月 | 山羊座 |
| 7月27日(火) | 01:55 | 下弦の月 | 牡牛座 |
2027年8月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 8月2日(月) | 19:05 | 新月 | 獅子座 |
| 8月9日(月) | 13:54 | 上弦の月 | 蠍座 |
| 8月17日(火) | 16:29 | 満月 | 水瓶座 |
| 8月25日(水) | 11:27 | 下弦の月 | 双子座 |
2027年9月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 9月1日(水) | 02:41 | 新月 | 乙女座 |
| 9月8日(水) | 03:31 | 上弦の月 | 射手座 |
| 9月16日(木) | 08:04 | 満月 | 魚座 |
| 9月23日(木) | 19:21 | 下弦の月 | 蟹座 |
| 9月30日(木) | 11:36 | 新月 | 天秤座 |
2027年10月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 10月7日(木) | 20:48 | 上弦の月 | 山羊座 |
| 10月15日(金) | 22:47 | 満月 | 牡羊座 |
| 10月23日(土) | 02:29 | 下弦の月 | 蟹座 |
| 10月29日(金) | 22:37 | 新月 | 蠍座 |
2027年11月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 11月6日(土) | 17:00 | 上弦の月 | 水瓶座 |
| 11月14日(日) | 12:26 | 満月 | 牡牛座 |
| 11月21日(日) | 09:48 | 下弦の月 | 獅子座 |
| 11月28日(日) | 12:24 | 新月 | 射手座 |
2027年12月| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 12月6日(月) | 14:22 | 上弦の月 | 魚座 |
| 12月14日(火) | 01:09 | 満月 | 双子座 |
| 12月20日(月) | 18:11 | 下弦の月 | 乙女座 |
| 12月28日(火) | 05:12 | 新月 | 山羊座 |
カレンダーの読み方
各行には月相、その瞬間の正確な日時、月がいたサインが並びます。時刻は表の上に表示されたタイムゾーンで読み取ってください。真夜中に近い場合は別のタイムゾーンでは日付が前後します。空を眺めるなら、満月の前夜や翌夜でも肉眼にはほとんど満月に見えます。
4つの月相と占星術での読み方
月の満ち欠けの1周期は約29.5日です。新月では月が地球と太陽の間に来るため、地球からはほとんど見えません。占星術では、新しいことを始めたり、目標をメモしたりするきっかけにします。上弦の月は具体的な一歩を踏み出す時期。太陽と月が向かい合う満月の夜は、始めたことがどう育ったかを眺める機会です。下弦の月は整理や手放しに重ねます。牡牛座の新月ならお金や習慣、双子座なら会話といったように、サインで着目する題材が変わります。
2027年の日食・月食
2027年には日食と月食が合わせて5回あります。2月6日は水瓶座の月で金環日食、2月20日は乙女座の月で半影月食です。夏は3件が続きます。7月18日は山羊座で半影月食、8月2日は獅子座で皆既日食、8月17日は水瓶座で半影月食。日食は必ず新月、月食は満月に起こります。半影月食は肉眼ではほとんど分かりません。占星術では、食のある新月・満月を特に目立つ節目として扱います。
2027年の日食・月食| 日付 | 時刻 | 月相 | サイン |
|---|
| 2027年2月7日 | 00:59 | 日食 (金環) | 水瓶座 |
| 2027年2月21日 | 08:12 | 月食 (半影) | 乙女座 |
| 2027年7月19日 | 01:02 | 月食 (半影) | 山羊座 |
| 2027年8月2日 | 19:06 | 日食 (皆既) | 獅子座 |
| 2027年8月17日 | 16:13 | 月食 (半影) | 水瓶座 |
月のカレンダーで分かることと限界
表の日時は天文学的に計算し直せます。ただし、月相が気分や睡眠、物事の成否を決めるという裏付けはありません。毎月の振り返りが心地よければ、新月に10分だけノートを開くなど、目印に使ってみてください。大事な決断に必要なのは特定の月相ではなく、十分な情報と考える時間です。
カレンダーは楽しみながら振り返るためのものです。日時は天文学に基づく計算値ですが、占星術の説明は象徴的な読み方です。未来を予測するものでも、医療・心理・法律・金融の専門的な助言に代わるものでもありません。